Locomotives électriques
De Le Wiki du Web des cheminots.
| Construction | Caractéristiques des machines | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Années | engins produit | Numéros | Puissance | Alimentation électrique | Vitesse maxi | Remarque Surnom |
| 1ABBA1 3501 | 1926 | 1 | 3501 | 2580 ch | 1500v continu | 100 km/h | / |
| 1ABBA1 3600 | 1927 | 10 | 3601=>3610 | 1320 Kw | 1500v continu | 80 km/h | Les dinosaures Monstres du PLM |
| 1C 1001 | 1929 | 1 | 1001 | 785 ch | 1500v continu | 80 km/h | ex 1CC1 3805 |
| 1C1 3901 | 1912 | 1 | 3901 | 1430 ch | 12Kv, 16 2/2 Hz | 70 km/h | prototype |
| 1CC1 3700 | 1928 | 10 | 3701=>3710 | 1170 Kw | 1500v continu | 80 km/h | Les dinosaures Monstres du PLM |
| 1CC1 3800 | 1927 | 10 | 3801=>3810 | 2560 ch | 1500v continu | 80 km/h | Les dinosaures Monstres du PLM Botteleuses |
| 2BB2 3201 | 1928 | 1 | 3201 | 1272 Kw | 1500v continu | 110 km/h | / |
| 2BB2 3301 | 1927 | 1 | 3301 | 2720 ch | 1500v continu | 110 km/h | / |
| 2CC2 3400 | 1929/1930 | 4 | 3401=>3404 | 5530 ch | 1500v continu | 130 km/h | Les dinosaures Monstres du PLM |
| 2D2 5000 | 1932/1936 | 24 | 5001=>5024 | 2760 Kw | 1500v continu | 130 km/h | Fourgons mortuaires |
| 2D2 5100 | 1934/1939 | 17 | 5101 5104 5105=>5120 | 4620 ch 5500 ch 5100 ch | 1500v continu | 100 km/h 120 km/h 120 km/h | prototype / / |
| 2D2 5300 | 1935/1942 | 6 | 3501=>3506 | 3139 Kw | 1500v continu | 100 km/h | Waterman |
| 2D2 5400 | 1937 | 22 | 5401=>5422 | 2714 Kw | 1500v continu | 140 km/h | 2D2 Cyclope |
| 2D2 5500 | 1925 1933/1935 1938/1939 1942/1943 | 50 | 5501=>5502 5503=>5537 5538=>5545 5546=>5550 | 2700 Kw 2878 Kw 2878 Kw 2878 Kw | 1500v continu | 130 km/h 130 ou 140 km/h 140 km/h 140 km/h | Grand-Mère Nez de cochon Femmes enceintes Waterman |
| 2D2 9100 | 1950/1951 | 35 | 9101=>9135 | 3687 kW | 1500v continu | 140 km/h | Les batteuses Les boeufs Les dragues Lévriers aux moustaches dorées |
| BB 1-80 | 1924/1927 | 80 | 1=>80 | 972 kW | 1500v continu | 90 km/h | Les biquettes |
| BB 100 | 1924/1925 | 80 | 101=>180 | 1136 Kw | 1500v continu | 90 km/h | / |
| BB 200 | 1924/1927 | 20 | 201=>220 | 1076 Kw | 1500v continu | 90 km/h | / |
| BB 300 | 1938/1939 1946/1948 | 55 | 301=>324 325=>355 | 1240 Kw 1260 Kw | 1500v continu | 105 km/h | / |
| BB 800 | 1924/1937 | 29 | 811=>840 | 612 Kw | 750v & 1500v | 90 km/h | Les libellules |
| BB 900 | 1936/1937 | 35 | 901=>935 | 1208 Kw | 1500v continu | 105 km/h | / |
| BB 1000 | 1941 | 2 | 1002 et 1003 | 1200 ch | 1500v continu | 60 km/h | Japonaise |
| BB 1200 | 1900/1904 | 12 | 1282=>1293 | 200 ch | 750v puis 1500v | 50 km/h | / |
| BB 1300 | 1927 | 4 | 1321=>1324 | 912 Kw | 1500v continu | 65 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 1400 | 1927/1929 | 16 | 1425=>1440 | 912 Kw | 1500v continu | 90 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 1500 | 1926/1928 | 40 | 1501=>1540 | 680 Kw | 1500v continu | 70 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 1600 | 1923/1926 | 50 | 1601=>1650 | 680 Kw | 1500v continu | 50 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 4100 | 1928/1932 | 74 | 4102=>4175 | 1168 Kw | 1500v continu | 75 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 4200 | 1934/1935 | 53 | 4201=>4253 | 1160 Kw | 1500v continu | 75 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 4600 | 1928/1932 1929/1931 1928/1932 | 119 | 4581=>4600 4601=>4650 4651=>4699 | 1164 Kw | 1500v continu | 90 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 4700 | 1934/1935 | 21 | 4701=>4721 | 1164 Kw | 1500v continu | 90 km/h | Boite à ozone BB Midi |
| BB 7200 | 1976/1985 | 240 | 7201=>7440 | 3830 Kw/4040Kw | 1500v continu | 100/160 km/h | Nez cassés 4400kw |
| BB 8000 | 1947 | 1 | 8001 | 2100 Kw | 1500v continu | 105 km/h | Les bonnes à tout faire du 1500V |
| BB 8100 | 1949/1955 | 171 | 8101=>8271 | 2100 Kw | 1500v continu | 105 km/h | Les bonnes à tout faire du 1500V |
| BB 8500 | 1964/1965 1967/1971 1972 1973/1974 | 146 | 8501=>8536 8537=>8567 8568=>8587 8588=>8646 | 2610 Kw 2940 Kw 2940 Kw 2940 Kw | 1500v continu | 100/140 km/h | Les danseuses |
| BB 8700 | 1964/1966 | 20 | 8701=>8786 | 2940 Kw | 1500v continu | 100/140 km/h | transf de BB 8500 et BB 88500 Les danseuses |
| BB 9001-9002 | 1953 | 2 | 9001 et 9002 | 3420 Kw | 1500v continu | 140 km/h | prototype |
| BB 9003-9004 | 1952 1954 | 2 | 9003 9004 | 3180 Kw 2980 Kw | 1500v continu | 140 km/h 150 km/h | prototype record du monde 331km/h |
| BB 9200 | 1957/1964 | 92 | 9201=>9290 9291=>9292 | 3852 Kw 4240 Kw | 1500v continu | 160/200 km/h 250 km/h | Les métiers à tisser BB MTE Jacquemin |
| BB 9300 | 1967/1969 | 40 | 9301=>9340 | 3850 Kw | 1500v continu | 160 km/h | BB MTE Jacquemin |
| BB 9400 | 1959/1964 | 135 | 9401=>9535 | 1626 Kw | 1500v continu | 120/180 km/h | Vespa Cercueil à roulettes BB MTE Jacquemin |
| BB 9600 | 1959/1964 | 42 | 9601=>9642 | 2210 Kw | 1500v continu | 140 km/h | transf. de BB 9400 |
| BB 9700 | 1957/1964 | 4 | 9701=>9704 | 3850 Kw | 1500v continu | 160 km/h | BB MTE Jacquemin |
| BB 10001 | 1951 | 1 | 10001 | 2840 ch | 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | prototype Etoile de Savoie |
| BB 12000 | 1954/1961 | 148 | 12001=>12148 | 2472 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 120/140 km/h | Fers à repasser |
| BB 13000 | 1954/1961 | 53 | 13001=>13015 13016=>13053 | 2000 Kw 2132 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 105 km/h 120 km/h | Fers à repasser |
| BB 15000 | 1971/1976 1978 | 65 | 15001=>15050 15051=>15065 | 4100/4300 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 160 km/h | Nez cassés 4400kw Les vertes (à l'origine) |
| BB 16000 | 1958/1963 | 62 | 16001=>16062 | 4130 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 160 km/h | BB MTE Jacquemin |
| BB 16100 | 1958/1963 | 15 | 16101=>16115 | 4130 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 160 km/h | transf. de BB 16000 BB MTE Jacquemin |
| BB 16500 | 1958/1964 | 294 | 16501=>16794 | 2580 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 100/140 km/h | Les danseuses |
| BB 17000 | 1965/1968 | 105 | 17001=>17105 | 2940 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 100/140 km/h | Les danseuses |
| BB 20004 | 1961 | 1 | 20004 | 3130 ch | 25 Kv 50 Hz mono | 100/160 km/h | prototype |
| BB 20005 | 1961 | 1 | 20005 | 3400/4132 Kw | 1500V continu 3000v continu 25 Kv 50 Hz mono | 130 km/h | Ex BB 16028 Grande bicourant |
| BB 20006 | 1951 | 1 | 20006 | 500/1992 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | ex BB 10001 |
| BB 20100 | 1958 | 4 | 20101 20102 20103 20104 | 3140/3000 Kw 3590/2880 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 150 km/h | ex BB30001 ex BB30002 ex BB30003 ex BB30004 |
| BB 20200 | 1969/1970 | 13 | 20201=>20213 | 2940/1880 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 90/140 km/h | "Les danseuses" |
| BB 22200 | 1976/1980 1983/1986 | 205 | 22201=>22350 22351=>22405 | 4040 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 160 Km/h | Nez cassés 4400kw |
| BB 25100 | 1954/1965 | 25 | 25101=>12125 | 4130 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 130 km/h | BB MTE Jacquemin |
| BB 25150 | 1967/1969 1974 1976/1977 | 45 | 25150=>25170 25171=>25175 25176=>25195 | 4130 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 130 km/h | BB MTE Jacquemin BB Savoie |
| BB 25200 | 1965/1967 1974 | 51 | 25201=>25259 | 4130 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 160 Kw/h | transf de BB 25150 et de BB 25200 pour les 25252 à 25259 BB MTE Jacquemin |
| BB 25500 | 1964/1965 1966/1972 1972/1975 | 194 | 25501=>25544 25545=>25587 25588=>25694 | 2610/2940 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100/140 km/h | Les Danseuses Les grandes cabines |
| BB 26000 | 1988/1998 | 234 | 26001=>26234 | 5600 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 200 km/h | Sybics Poignées "Delsey" |
| BB 27000 | 2001/2006 | 180 | 27001=>27180 | 4200 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 140 km/h | / |
| BB 27300 | 2006/2008 | 67 | 27301=>27367 | 4200 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 140 km/h | / |
| BB 30000 | 1961 | 2 | 30001/30002 | 2136 Kw | 1500V continu 3000V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100/150 km/h | 1ère tricourant |
| BB 36000 | 1997/2002 | 60 | 36001=>36030 | 5600 Kw | 1500V continu 3000V continu 25 Kv 50 Hz mono | 200 km/h | Astride |
| BB 36200-300 | 1997/2002 | 60 | 36331=>36360 | 5600 Kw | 1500V continu 3000V continu 25 Kv 50 Hz mono | 200 km/h | Astride |
| BB 37000 | 2004/2006 | 60 | 37001=>37060 | 4200 Kw | 1500V continu 15 Kv 16 Hz mono 25 Kv 50 Hz mono | 140 km/h | / |
| BB 80000 | 1950/1954 | 12 | 80001=>80012 | 2100 Kw | 1500V continu | 80 km/h | / |
| BB 88500 | 1964/1966 1972 | 31 | 88501=>88574 | 2940 Kw | 1500V continu | 100 km/h | ex BB 8500 |
| BBB 20003 | 1955 | 1 | 20003 | 2440 ch | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | prototype "Etoile de Savoie" |
| BBB 6002 | 1948 | 1 | 6002 | 4200 ch | 1500V continu | 105 km/h | / |
| C 20150 | 1961/1962 | 9 | 20151=>20159 | 460 Kw | 25 Kv 50 Hz mono 15 Kv 16 Hz | 45 km/h | 9 ans de service SNCF |
| CC 6001 | 1946 | 1 | 6001 | 4500 ch | 1500V continu | 105 km/h | / |
| CC 6500 | 1969/1972 1974/1975 | 1 | 6501=>6559 6575/6576 6560=>6574 6577/6578 | 5900 Kw | 1500V continu | 100/160 km/h | 6575 ex CC21001 6576 ex CC21002 6577 ex CC21003 6578 ex CC21004 Nez Cassé |
| CC 7000 | 1949 | 2 | 7001/7002 | 3200 Kw | 1500V continu | 150 km/h | Les belles vertes Que Que Meuh meuh La grand-mère(CC 7001) |
| CC 7100 | 1952/1955 | 58 | 7101=>7158 | 3492/3245 Kw | 1500V continu | 150 km/h | Les belles vertes Que Que Meuh meuh Record du Monde 1954 (CC 7107) |
| CC 10002 | 1961 | 1 | 10002 | 2580 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 85/140 km/h | Prototype ex BB 16555 |
| CC 1100 | 1938/1948 | 12 | 1101=>1112 | 400 Kw | 1500V continu | 25/30 km/h | Les milles pattes Machines de buttes |
| CC 14000 | 1955/1959 | 20 | 14001=>14020 | 2640 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 60 km/h | Fers à repasser |
| CC 14100 | 1954/1957 | 102 | 14101=>14202 | 1860 Kw | 25 Kv 50 Hz mono | 60 km/h | Fers à repasser |
| CC 20001 | 1950 | 1 | 20001 | 300/3060 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | Prototype La Grand-mère Petite bicourant |
| CC 20002 | 1951 | 1 | 20002 | 4050 ch | 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | Prototype Etoile de Savoie |
| CC 21000 | 1969 1974/1975 | 2 | 21001/21002 21003/21003 | 5900 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100/200 km/h | Nez Cassé |
| CC 25000 | 1955 | 9 | 25001=>25009 | 300/3060 Kw | 1500V continu 25 Kv 50 Hz mono | 100 km/h | Petite bicourant |
| CC 40100 | 1964 1969/1970 | 10 | 40101=>40104 40105=>40110 | 3670 Kw 4480 Kw | 1500V continu 3000V continu 25 Kv 50 Hz mono 15 Kv 16 Hz mono | 160/240 km/h 180/220 km/h | Les reines de La Chapelle |
| CC 92000 | 1992/1996 | 43 | 92006/92010/92014 92018/92023/92028 92033/92038/92043 | 4000/5000 Kw | 25 Kv 50 Hz mono 750V continu | 140 km/h | Class 92 CC Eurotunnel |
| E 4900 | 1936 | 7 | 4901=>4907 | 1100 ch | 1500V continu | 80 km/h | / |
